티스토리 뷰
신용카드는 물건을 살 때 결제 용도로도 사용하지만, 돈이 급하게 필요할 때 대출을 받을 수 있는 방법이 2가지 있습니다 현금서비스라 부르는 단기카드대출, 카드론이라 부르는 장기카드대출이 있습니다. 시중은행에 비해 카드 대출은 빠르고 편리한 하지만, 높은 이자율과 짧은 상환기간인 단점이 있습니다. 신용도에 따라 금리와 이용한도가 다르기 때문에 신용점수를 확인해 보시기 바랍니다.
5대 카드사별 대출 금리 비교
삼성카드
단기카드대출(현금서비스)
삼성카드 단기카드대출(현금서비스) | |
이용 단위 | 1만원부터 만원 단위로 신청 가능 |
최대 이용한도 | 800만원 까지(신용에 따라 상이) |
이용 기간 | 단기카드대출 이용금액은 이용일자 기준 다다음 결제일에 결제 |
이용 방법 | 365일 24시간 간편신청/ 즉시 출금 , 계좌이체, 부족한 카드대금 결제 가능 |
상환방법 | 결제일에 비해 원금과 이자 일시상환 |
이자율 | 4.9%~ 19.9%까지 (대출기간/ 개인 신용도에 따라 금리 차등 적용) |
연체 이자율 | 정상이자율 +연체 가산 금리 3% 적용(상품별 차등 적용) |
장기카드대출(카드론)
삼성카드 장기카드대출(카드론) | |
이용 단위 | 10만원 이상, 10만원 단위로 신청 가능 |
최대 이용한도 | 5,000만원까지(신용도에 따라 상이) |
이용 기간 | 3개월에서 최대 36개월까지 신청 가능(심사 후 확정) |
이용 방법 | 삼성카드 모바일 또는 삼성카드 홈페이지 24시간 신청 가능 |
상환 방법 | 자금 방식에 맞게 상환방식 선택 (원리금 균등/ 원금 균등/ 거치후 원리금 균등 상환 (따로 문의 해야 신청 가능)/난기 일시 상환) |
중도 상환 수수료 | 발생 × |
이자율 | 4.9% ~19.9%까지 (대출기간/ 개인 신용도에 따라 차등 적용) |
연체 이자율 | 정상이자율+ 연체 가산 금리 3% 적용( 상품별 차등 적용) |
신한카드
단기카드 대출(현금서비스)
신한카드 단기카드대출(현금서비스) | |
이용 단위 | 1 만원부터 만원 단위로 신청 가능 |
최대 이용한도 | 개인한도만큼 신용도에 따라 상이) |
이용기간 | 단기카드대출 이용금액은 이용일자 기준 다다음일 결제일에 결제 |
이용방법 | 홈페이지/모바일/ARS( 365일 24시간) 전국 은행 ATM/CD기(1일 최고 200만원, 한국은행 또는 외국계 은행제외) 신한은행 지점 창구(영업시간 내) |
상환방법 | 원리금 상환 방식 : 만기 일시상환방식 |
중도 상환 수수료 | 발생 × |
이자율 | 5.5%~19.9%까지 (개인 신용평점에 따라 차등 적용) |
연체 이자율 | 약정금리+ 최대 3% , 법정 최고금리 연(20%)이내 적용 |
장기카드대출(카드론)
신한 카드 장기카드대출(카드론) | |
이용 단위 | 10만원 이상, 10만원 단위로 신청가능 |
최대 이용한도 | 5,000만원까지( 신용도에 띠리 상이) |
이용기간 | 이자는 재월 약정한 결제일 기준 부과 마이너스 상환 방식은 매월 첫째주 마지막 영업일 |
이용 방법 | 신한카드 모바일 또는 신한카드 홈페이지 24 시간 신청 가능 ARS (365일 22:30까지 신청 가능) |
상환 방법 | 원리금 거치 후 원리금 균등 상환/ 만기 일시 상환/ 마이너스 상환 방식 선택 |
중도 상환 수수료 | 발생 × |
이자율 | 4.3%~19.9%까지 (개인 신용평점에 차등 적용) |
연체이자율 | 약정금리+ 최대 3% , 법정 최고금리 연(20%)이내 적용 |
현대카드
단기카드대출(현금서비스)
현대카드 단기카드대출(현금서비스) | |
이용 단위 | 1만원부터 만원 단위로 신청 가능 |
최대 이용 한도 | 1,000만원 까지(신용도에 따라 상이) |
이용 기간 | 결제일별 신용공여기간 (신용공여기간 : 고객이 현금서비스를 받은날로부터 대금을 결제하거나 돈을 갚는날까지의 기간, 쉽게 말해 매달 결제일까지의 기간) |
이용 방법 | 365일 24 시간 간편신청/즉시출금, 계좌이체, 부족한 카드대금 결제 가능 |
상환 방법 | 결제일에 원금과 이자 일시 상환 |
이자율 | 5.5%~19.9%까지(대출기간/개인신용에 다라 금리 차등 적용) |
연체 이자율 | 약정금리+연체기간금리3% 적용(상품별 차등 적용) |
장기카드대출(카드론)
현대카드 장기카드대출(카드론) | |
이용 단위 | 10만원 이상, 10만원 단위로 신청 가능 |
최대 이용 한도 | 5,000만원까지(신용도에 따라 상이) |
이용 기간 | 3개월에서 60개월까지 신청 가능(심사 후 확정) |
이용 방법 | 현대카드 모바일 또는 현대카드 홈페이지 24시간 신청 가능 |
상환 방법 | 자금 상황에 맞게 상환 방식 선택 (원리금 균등/ 원금균등/ 만기일시 상환) |
이자율 | 4.5%~19.5%까지(대출기간/ 개인신용도에 따라 차등 적용) |
연체 이자율 | 약정금리+연체가산금리 3% 적용 (상품별 차등 적용) |
국민카드
단기카드대출(현금서비스)
국민카드 단기카드대출(현금서비스) | |
이용 단위 | 1만원 부터 만원단위로 신청 가능 |
최대 이용 한도 | 개인별 단기카드대출(현금서비스) 잔여한도 이내 |
이용 기간 | 결제일별 단기카드대출(현금서비스)신용공여기간 이내 |
이용 방법 | 365일 24시간 간편 신청/즉시출금, 계좌이체, 부족한 카드대금 결제 가능 |
상환 방법 | 결제일에 원금과 이자 일시상환 |
이자율 | 5.9%~19.95%까지(대출기간/개인 신용도에 따라 금리 차등 적용) |
연체 이자율 | 정상이자율+연체가산 금리3% 적용(상품별 차등 적용) |
장기카드대출(카드론)
국민카드 장기카드대출(카드론) | |
이용 단위 | 10만원 이상, 10만원 단위로 신청가능 |
최대 이용 한도 | 5,000만원까지(신용도에 따라 상이) |
이용 기간 | 3개월에서 최대60개월 까지 신청가능(심사 후 확정) |
이용 방법 | 국민카드 모바일 또는 국민카드 홈페이지 신청 가능 |
상환 방법 | 자금 상환에 맞게 상환 방식 선택 (원리금 균등/원금균등/만기 일시상환) |
이자율 | 3.9%~19.9%까지(대출기간/개인신용도에따라 차등 적용) |
연체 이자율 | 정상금리+연체가산 금리 3% 적용(상품별 차등 적용) |
중도 상환 수수료 | (카드대출 이용금액×회원 등급별 수수료율)× 이용일수/365 |
하나카드
단기카드대출(현금서비스)
하나카드 단기카드대출(현금서비스) | |
이용 단위 | 1만원부터 만원 단위로 신청 가능 |
최대 이용 한도 | 개인별 한도 내 이용가능 |
이용 기간 | 결제일별 신용공여 기간 |
이용 방법 | 365일 24시간 간편 신청/ 즉시 출금, 계좌이체, |
상환 방법 | 결제일에 원금과 이자 일시 상환 |
이자율 | 6.9%~19.95%까지(대출 기간/ 개인신용도에 따라 금리 카등 적용) |
연체 이자율 | 약정이율+연체가간금리 3% 적용(삼품별 차등 적용) |
장기카드대출(카드론)
하나카드 장기카드대출 (카드론) | |
이용 단위 | 10만원 이상, 10만원 단위로 신청가능 |
최대 이용 한도 | 5,000만원까지 (신용도에 따라 상이) |
이용기간 | 3개월에서 최대 36개월 신청 가능(심사 후 확정) |
이용 방법 | 하나카드 모바일 또는 하나카드 홈페이지 신청 가능 |
상환 방법 | 자금 상황에 맞게 산환 방식 선택 (원리금 균등/ 원리금 균등/ 거치 상환) |
이자율 | 6.9%~19.95%까지(대출 기간/개인 신용도에 따라 금리 차등 적용) |
연체 이자율 | (약정이율+ 연체가산 금리 3% 적용(상품별 차등 적용) |
중도 상환 수수료 | 발생× |
현금서비스와 카드론 사용 시 주의점
신용카드 현금서비스, 카드론은 각종 카드 회사를 통한 대출 상품입니다. 단순히 키드 거래를 한 것과 개념이 조금 다릅니다. 조금 여유가 있어서 한 달 내로 상환이 가능한 경우라면 현금 서비스, 조금 넉넉한 기간을 두고 거래를 원하시면 카드론을 이용할 수 있습니다. 물론 시중은행들보다 높은 이자율이지만 갑작스럽게 급전이 필요한 경우라면 이를 감수하고 유용하게 쓰실 수 있습니다. 단, 이용 방법을 잘 숙지하시고 쓰시면 앞으로 금융거래를 하실 때 불이익이 발생하지 않을 수 있습니다. 빠르고 편리한 장점이 있는 반면, 현명하게 사용하지 못할 경우 신용 점수에 연향을 미치기 때문에 되도록 현금 서비스나 카드론을 사용하지 않는 게 가장 좋지만 부득이한 사정으로 사용을 하게 된다면 몇 가지 주의하셔야 합니다
- 현금 서비스는 한 곳에서만 사용 ( 현금 서비스나, 카드론은 한도가 가장 많은 한 곳에서 진행 여러 곳 진행 ×
- 되도록 빠르게 중도 상환(예정보다 빠르게 산환금액 마련 시 빠르게 상환)
마무리
이상으로 5 대각 카드사별 대출을 받을 때 차이점에 배 해서 비교해 보았습니다 물론 급전이 필요할 일이 생기지 않는 것이 가장 좋지만, 사람일은 언제 어떻게 될지 아무도 알 수 없습니다. 급전이 필요해 신용카드대출을 알아보고 계신 분들이라면 한도와 금리를 비교해 보시고 적절한 곳에서 대출 이용하시길 바랍니다.